obj.č.: 253401110
|
||||||||||||||||||||||||||
Svítidla klasická i LED -> Panely | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Aktuální dodací termíny pro zboží LED PANEL 40W 595x595 100-277V 4000K jsou následující:
Uvedené termíny platí, pokud objednáte toto zboží do pátku hod!
|
Obecné informace
Název položky | LED PANEL ATLANTA 230-240V 40W/865 595x595mm IP44 DIMM |
---|---|
Typ/popis výrobku | LED svítidlo podhledové |
Nominální životnost (h) | 36000 |
Stupeň krytí (IP) | IP44 |
Stmívatelné | Ano |
Instalační hloubka | 50 |
Svítidlo se světelným senzorem | Ne |
Montáž zavěšením | Ano |
Typ světelného zdroje | LED |
Nominální napětí (V) | 230/240 |
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP44 |
Počet světelných zdrojů ve svítidle | 1 |
Vhodné pro montáž na stěnu | Ne |
Vestavná montáž | Ano |
Předřadník je součástí dodávky | Ano |
Svítidlo vhodné pro přisazenou montáž | Ano |
Montáž na strop | Ano |
Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
Jmenovitý světelný tok (lm) | 4518 |
Elektrické údaje
Nominální příkon | 40 |
---|---|
Jmenovitý příkon (W) | 42 |
Provozní napětí (V) | 110/277 |
Odolnost | 277 |
Typ napětí | AC |
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V) | 110 |
Elektrické parametry předřadníku | 100-277VAC/0,55 A/CC //out 1 A/24-40VADC/PF>0,9 |
Provoz bez externího předřadníku | Ne |
Typ napětí | AC |
Nominální proud | 0,18 |
Celkový příkon | 40 |
EuP parametry
Střední životnost B50 (h) | 36000 |
---|---|
Energetický štítek pro svítidla | Nevýměnné LED A++/A |
Činitel stárnutí po nom. životnost | 80 |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | 50 |
Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku | 0,2 |
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >50000 |
Míra předčasných poruch | <0,5 |
Index zachování barev | 90,0 |
Jmenovitá životnost | 36000 |
Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 42 |
Startovací doba | 0,2 |
Provozní informace
Driver součástí dodávky | Ano |
---|---|
Integrovaný driver | Ne |
Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 65 |
Provozní poloha | Libovolná |
Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
Svítidlo s pohybovým senzorem | Ne |
Vhodné pro časté spínání | Ano |
Pracovní teplota okolí | -20/+40 |
Požární odolnost "D" | Ano |
Instalace pouze do nehořlavého lůžka | Ano |
Vhodné pro počítačová pracoviště | Ano |
Typ stmívání | 1-10 V |
Integrovaný nouzový modul | Ne |
Test horkou smyčkou podle IEC 60695-2-10 | Neuvedeno |
Fyzické údaje
Typ čipu | Samsung SMD5630 |
---|---|
Rozměry (mm) | 595 x 595 x12 |
Způsob balení | 1/4 |
Hrubá hmotnost výrobku | 3900 |
Šířka | 595 |
Barva tělesa | Stříbrná |
Čistá hmotnost výrobku | 3680 |
Šířka instalačního otvoru | 600 |
Délka | 595 |
Výška/hloubka (mm) | 12 |
Materiál tělesa svítidla | Aluminium |
Délka instalačního otvoru | 600 |
Materiál krytu | Opálový/Matný plast |
Mechanická (rázová) odolnost | IK06 |
Typ povrchu | Matný |
Počet čipů | 96 |
Nastavitelnost | Pevné nenastavitelné |
Světelné parametry
Barevné podání | 1B |
---|---|
Odstín/Barva | chladná denní |
Rozsah vlnové délky | 360/760 |
Dominantní vlnová délka | 449 |
Světelný tok (lm) | 4518 |
Barevná teplota CCT | 6500 |
Index barevného podání CRI | 80 |
Kód barvy | 865 |
Typ osvětlení | Přímé |
Vyzařovací charakteristika | Symetrické |
Vyzařovací úhel | Extrémně široký úhel >80° |
Barevná teplota CCT | 6000/6500 |
Efektivní světelný tok | 4518 |
Barva | Bílá |
Souřadnice chromatičnosti X | 0,3258 |
Souřadnice chromatičnosti Y | 0,3491 |
Energetické údaje
Účiník λ (PF) | >0,9 |
---|---|
Jmenovitá účinnost po 100 h | 99 |
Měrný výkon | 113 |
Způsob montáže nebo použití
Rozměry instalačního otvoru | 600 x 600 |
---|---|
Způsob montáže | Vestavná |
Ostatní informace
Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla | Ano |
---|
Barevná teplota | 4000K |
---|---|
Stmívatelná | ANO |
Energetická třída | A++ |
Napětí | 230V |
Příkon | 40W |
Odpovídá klasické (W) | 200W |
Světelný tok | 4500lm |
Krytí | IP44 |
Rozptyl světla | Ostatní |
PIR | Ostatní |
Rozměry | 60x60cm |
Typ žárovky | LED dioda |
Barva světla | Nastavitelná |
Provedení | Panely |
Barva | bílá |
LED panel 40W/840 LU-6060WH 595x… |
![]() |
  |
2444 Kč
|
LED panel UGRB30120 UGR<19 40W 3… |
![]() |
  |
810 Kč
|
CCT LED panel 5Y6060 40W 60x60cm… |
![]() |
  |
854 Kč
|
Podhledové světlo, LED panel 72W… |
![]() |
  |
504 Kč
|
Zboží v akci
TOPLINE T8 258 ABS/PC IP65 |
![]() |
skladem |
1088 Kč
|
Nabíjecí LED svítilna s powerban… |
![]() |
skladem |
399 Kč
|
LED 3mm blue 50mcd 60° Front: co… |
![]() |
skladem |
6 Kč
|
Žárovka 24V 1,2W celosklo - W2x4… |
![]() |
skladem |
9 Kč
|
LED 10mm zelená 1120÷1560mcd 30°… |
![]() |
skladem |
6 Kč
|
12V 3W sufit. 8x28 SV7, Elta |
![]() |
skladem |
15 Kč
|
LED žárovka SAMSUNG CHIP 4.5W E1… |
![]() |
skladem |
86 Kč
|
Podhledové světlo LED, 296mm, 42… |
![]() |
  |
267 Kč
|