obj.č.: 250656040
|
||||||||||||||||||||||||||
LED žárovky -> Pro domácnost | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Aktuální dodací termíny pro zboží LED žárovka A60 230-240V 1W COLOURMAX E27 ČERVENÁ jsou následující:
Uvedené termíny platí, pokud objednáte toto zboží do čtvrtka hod!
|
Obecné informace
Název položky | LED A60 230-240V 1W COLOURMAX E27 ČERVENÁ |
---|---|
Typ/popis výrobku | Světelný zdroj LED |
Materiál | PC |
Typ zdroje | A60 |
Nominální životnost (h) | 30000 |
Barva | červená |
Typ patice | E27 |
Stmívatelné | Ne |
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | A++ |
Nominální napětí (V) | 230/240 |
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IPX4 |
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015 | G |
Datum prvního uvedení na trh | 01.01.2021 |
Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
Jmenovitý světelný tok (lm) | 8,2 |
Elektrické údaje
Nominální příkon | 1 |
---|---|
Jmenovitý příkon (W) | 1,00 |
Provozní napětí (V) | 100/277 |
Typ napětí | AC |
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V) | 180 |
Nominální proud | 24 |
Příkon světelného zdroje | 1 |
Typ napětí | AC |
S dálkovým ovládáním | Ne |
Celkový příkon svítidla | 1 |
EuP parametry
Střední životnost B50 (h) | 25000 |
---|---|
Činitel stárnutí po nom. životnost | 80,0 |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | 50,0 |
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | 100000 |
Míra předčasných poruch | <0,1 |
Index zachování barev | 0,85 |
Jmenovitá životnost | 25000 |
Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 1 |
Činitel funkční spolehlivosti | 50 |
Ekvivalent žárovky | 32 |
Provozní informace
Integrovaný driver | Ano |
---|---|
Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 80 |
Provozní poloha | Libovolná |
Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ne |
Zamýšlený způsob použití | Dekorativní účely |
Vhodné pro světelné řetězy | Ano |
Vhodné pro časté spínání | Ano |
Pracovní teplota okolí | -30/+30 |
Způsob napájení EK 2019/2015 | MLS Síťový světelný zdroj |
Propojený světelný zdroj obsahuje díly pro datové připojení | NE |
Fyzické údaje
Typ čipu | Epistar |
---|---|
Rozměry (mm) | Ø45 x 72 |
Způsob balení | 100/5/1 |
Hrubá hmotnost výrobku | 22 |
Čistá hmotnost výrobku | 30 |
Průměr | 60 |
Tvar baňky | Standard |
Délka | 107 |
Počet čipů | 4 |
Pojistky | 1 |
Světelné parametry
Odstín/Barva | červená |
---|---|
Dominantní vlnová délka | 640 |
Světelný tok (lm) | 60 |
Barevná teplota CCT | 3000 |
Index barevného podání CRI | 82 |
Maximální svítivost (Cd) | 6 |
Kód barvy | 015 |
Vyzařovací úhel | 330 |
Charakteristika vyzařování dle EK 2015/2019 | NDLS Nesměrový světelný zdroj |
Souřadnice chromatičnosti X | 690 |
Souřadnice chromatičnosti Y | 295 |
Energetické údaje
Účiník λ (PF) | 0,56 |
---|---|
Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,9 |
Měrný výkon | 70 |
Účiník (DF) | 0,095 |
Barevná teplota | 3000K |
---|---|
Patice | E27 |
Barva světla | Červená |
Stmívatelná | NE |
Energetická třída | A++ |
Napětí | 230V |
Příkon | 1W |
Odpovídá klasické (W) | 10W |
Světelný tok | 60lm |
Provedení | matný |
Tvar | Klasická |
LED žárovka E14 4W FILAMENT - Te… |
![]() |
  |
49 Kč
|
LED Spotlight SAMSUNG CHIP - GU5… |
![]() |
  |
147 Kč
|
LED žárovka E27 LU5W-260 - Stude… |
![]() |
skladem |
49 Kč
|
žárovka LED 12V-24V G4 200lm |
![]() |
24 hodin |
176 Kč
|
Zboží v akci
Nabíjecí LED svítilna s powerban… |
![]() |
skladem |
399 Kč
|
TOPLINE T8 258 ABS/PC IP65 |
![]() |
skladem |
1088 Kč
|
LED 10mm yellow 30÷45mcd 180° Fr… |
![]() |
skladem |
9 Kč
|
LED žárovka 12V-24V 21/5W W3x16q… |
![]() |
skladem |
261 Kč
|
LED žárovka SAMSUNG CHIP 3W E14 … |
![]() |
  |
64 Kč
|
LED BAX9s bílá, 12V, 6LED/3030SM… |
![]() |
skladem |
88 Kč
|
Závěsné svítidlo GROW 24W, 315x2… |
![]() |
skladem |
778 Kč
|
LED žárovka GU10 EL3W - Denní bí… |
![]() |
skladem |
37 Kč
|