obj.č.: 910200000
|
||||||||||||||||||||||||||
Svítidla klasická i LED -> Stropní | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Aktuální dodací termíny pro zboží Corol-P-Em3h 3W LED DP IP20 Ø118x50mm jsou následující:
Uvedené termíny platí, pokud objednáte toto zboží do středy hod!
|
Obecné informace
Název položky | Corol-P-Em3h 3W LED DP IP20 Ø118x50mm |
---|---|
Typ/popis výrobku | Nouzové svítidlo |
Varianta výrobku/model | Přisazené |
Materiál | Plast |
Typ zdroje | LED |
Nominální životnost (h) | 50000 |
Typ nouzového provozu | Dočasný |
Čas nouzového provozu | 3 |
Napájecí systém | Vlastní baterie |
Typ světelného zdroje | LED |
Zapojení | Dočasný provoz |
Nominální napětí (V) | 230/240 |
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP20 |
Elektrické údaje
Nominální příkon | 3 |
---|---|
Jmenovitý příkon (W) | 3 |
Klidový provozní proud | 15 |
Klidový příkon | 1,8 |
Provozní napětí (V) | 185/240 |
Typ napětí | AC |
Napětí baterie | 3,6 |
Příkon světelného zdroje | 3 |
Zapojení | Paralelně kompenzační |
Typ napětí | AC |
Světelný tok v nouzovém provozu | 170 |
Nominální proud | 0,012 |
Celkový příkon svítidla | 2 |
EuP parametry
Střední životnost B50 (h) | 50000 |
---|---|
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | 0,5 |
Míra předčasných poruch | <1 |
Jmenovitá životnost | 50000 |
Provozní informace
Životnost baterie | 1000 |
---|---|
Dobíjecí čas | 24 |
Dobíjecí proud | 15 |
Pracovní frekvence | 50/60 |
Typ baterie | NiCD |
Kapacita baterie | 2000 |
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla | Ano |
Stálé připojení na napětí | Ano |
Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 80 |
Provozní poloha | Libovolná |
Doporučená instalační výška (m) | 2/3 |
Zamýšlený způsob použití | Nouzové osvětlení |
Pracovní teplota okolí | 0/+40 |
Fyzické údaje
Typ čipu | EPISTAR |
---|---|
Rozměry (mm) | Ø180 x 51 |
Způsob balení | 1/1 |
Hrubá hmotnost výrobku | 320 |
Vnější průměr | 180 |
Barva tělesa | Bílá |
Čistá hmotnost výrobku | 304 |
Výška/hloubka (mm) | 51 |
Materiál tělesa svítidla | Plast |
Materiál krytu | Opálový plast |
Způsob testování funkčnosti | Testovací tlačítko |
Počet čipů | 1 |
Světelné parametry
Odstín/Barva | Chladná denní |
---|---|
Dominantní vlnová délka | 502 |
Světelný tok (lm) | 170 |
Barevná teplota CCT | 5800 |
Vyzařovací úhel | 150 |
Index barevného podání CRI | 71 |
Kód barvy | 760 |
Barevná teplota CCT | 5000/6000 |
Efektivní světelný tok | 170 |
Barva | Bílá |
Souřadnice chromatičnosti X | 0,325 |
Souřadnice chromatičnosti Y | 0,340 |
Energetické údaje
Účiník λ (PF) | 0,5 |
---|
Způsob montáže nebo použití
Způsob montáže | Stropní přisazená |
---|
Ostatní informace
Typ baterie | NiCd |
---|---|
Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla | Ano |
Napětí | 230V |
---|---|
Příkon | 3W |
Krytí | IP20 |
Barevná teplota | Ostatní |
Průměr (mm) | Ostatní |
Stmívatelná | Ostatní |
Odpovídá klasické (W) | Ostatní |
Světelný tok | Ostatní |
Vyzařovací úhel | Ostatní |
Typ žárovky | Ostatní |
PIR | Ostatní |
Rozměry | Ostatní |
Barva světla | Nastavitelná |
Provedení | Stropní |
Barva | bílá |
LED panel PANKA 40W CCT bílé kul… |
![]() |
  |
1178 Kč
|
BPL24 LED panel 24W přisazený če… |
![]() |
  |
410 Kč
|
LED přisazené svítidlo NEXXO, kr… |
![]() |
  |
696 Kč
|
LED stropní světlo kulaté Trevis… |
![]() |
  |
1682 Kč
|
Zboží v akci
Nabíjecí LED svítilna s powerban… |
![]() |
skladem |
399 Kč
|
TOPLINE T8 258 ABS/PC IP65 |
![]() |
skladem |
1088 Kč
|
Automobilová LED žárovka 24V 1,2… |
![]() |
skladem |
56 Kč
|
LED žárovka Classic MR16 6W GU10… |
![]() |
skladem |
71 Kč
|
LED žárovka 12V T10 5W W2,1x9,5d… |
![]() |
skladem |
42 Kč
|
LED řetěz vánoční stromky, kovov… |
![]() |
skladem |
139 Kč
|
LED vánoční řetěz 3m 20 LED 3x A… |
![]() |
skladem |
43 Kč
|
24V 5W sufit. SV 8,5-8, modrá, E… |
![]() |
skladem |
16 Kč
|