obj.č.: 910123010
|
||||||||||||||||||||||||||
Svítidla klasická i LED -> Nouzová | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Aktuální dodací termíny pro zboží PEGGY LED 3W 230-240V EM 5h DP IP20 jsou následující:
Uvedené termíny platí, pokud objednáte toto zboží do středy hod!
|
Obecné informace
Název položky | PEGGY LED 2W 230-240V EM 5h DP IP20 |
---|---|
Typ/popis výrobku | Nouzové svítidlo |
Varianta výrobku/model | Vestavné |
Materiál | Plast |
Typ zdroje | LED |
Nominální životnost (h) | 50000 |
Typ nouzového provozu | Dočasný |
Čas nouzového provozu | 5 |
Instalační hloubka | 50 |
Napájecí systém | Vlastní baterie |
Typ světelného zdroje | LED |
Zapojení | Dočasný provoz |
Nominální napětí (V) | 230/240 |
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP20 |
S bezdrátovým spínáním | Ne |
Elektrické údaje
Nominální příkon | 2 |
---|---|
Klidový provozní proud | 90 |
Provozní napětí (V) | 220/240 |
Typ napětí | AC |
Napětí baterie | 4,8 |
Příkon světelného zdroje | 1,8 |
Zapojení | Paralelně kompenzační |
Typ napětí | AC |
Světelný tok v nouzovém provozu | 147 |
Nominální proud | 0,09 |
Celkový příkon svítidla | 2 |
EuP parametry
Střední životnost B50 (h) | 50000 |
---|---|
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | 0,5 |
Míra předčasných poruch | <1 |
Jmenovitá životnost | 50000 |
Provozní informace
Životnost baterie | 1000 |
---|---|
Dobíjecí čas | 24 |
Dobíjecí proud | 90 |
Pracovní frekvence | 50/60 |
Typ baterie | NiCD |
Kapacita baterie | 1800 |
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla | Ano |
Stálé připojení na napětí | Ano |
Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 80 |
Provozní poloha | Libovolná |
Doporučená instalační výška (m) | 2/3 |
Zamýšlený způsob použití | Nouzové osvětlení |
Pracovní teplota okolí | 0/+40 |
Fyzické údaje
Typ čipu | EPISTAR |
---|---|
Rozměry (mm) | Ø140 x 30 |
Způsob balení | 1/1 |
Hrubá hmotnost výrobku | 320 |
Vnější průměr | 140 |
Barva tělesa | Bílá |
Čistá hmotnost výrobku | 280 |
Průměr instalačního otvoru | 90 |
Výška/hloubka (mm) | 30 |
Materiál tělesa svítidla | Plast |
Materiál krytu | Opálový plast |
Způsob testování funkčnosti | Ostatní |
Počet čipů | 1 |
Světelné parametry
Odstín/Barva | Chladná denní |
---|---|
Dominantní vlnová délka | 555 |
Světelný tok (lm) | 147 |
Barevná teplota CCT | 5500 |
Index barevného podání CRI | 75 |
Kód barvy | 750 |
Barevná teplota CCT | 5000/6000 |
Efektivní světelný tok | 165 |
Barva | Bílá |
Souřadnice chromatičnosti X | 0,333 |
Souřadnice chromatičnosti Y | 0,376 |
Energetické údaje
Účiník λ (PF) | 0,5 |
---|
Způsob montáže nebo použití
Způsob montáže | Vestavná |
---|
Ostatní informace
Typ baterie | NiCd |
---|---|
Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla | Ano |
Příkon | 3W |
---|---|
Krytí | IP20 |
Napětí | 230-240V |
Barevná teplota | Ostatní |
Stmívatelná | Ostatní |
Světelný tok | Ostatní |
Provedení | Ostatní |
Typ žárovky | Ostatní |
PIR | Ostatní |
Rozměry | Ostatní |
Barva světla | Nastavitelná |
Barva | bílá |
Noční světlo LED s PIR čidlem, n… |
![]() |
  |
168 Kč
|
CARLA-AT 30 LED 230-240V 3h TP … |
![]() |
  |
2723 Kč
|
Transparentní tabulka k A803-LAU… |
![]() |
  |
414 Kč
|
LED vestavné svítidlo PIR-RAN-B … |
![]() |
  |
238 Kč
|
Zboží v akci
Nabíjecí LED svítilna s powerban… |
![]() |
skladem |
399 Kč
|
TOPLINE T8 258 ABS/PC IP65 |
![]() |
skladem |
1088 Kč
|
LED Vánoční řetěz 100LED NANO 5m… |
![]() |
skladem |
110 Kč
|
LED 5mm amber 1000÷1400mcd 50° F… |
![]() |
skladem |
9 Kč
|
OSRAM VÝB.HALOGEN. POWERSTAR HQI… |
![]() |
skladem |
699 Kč
|
LED 3mm yellow 2.2mcd 60° Front:… |
![]() |
skladem |
7 Kč
|
Hi-Pin Eco G9 Capsule 240V 18W S… |
![]() |
skladem |
62 Kč
|
LED žárovka RETRO E27 ST64 4.9 W… |
![]() |
skladem |
107 Kč
|